Tarifs à la semaine obligatoire à Noël, 1er de l'an et vacances de février.
2 nuits minimum pour les autres dates
| Période | Tarif à la semaine | Tarif à la semaine | Tarif à la semaine |
|---|---|---|---|
| Appartement "Les Marmottes" | Appartement "Les Ours Bruns" | Appartement "Les Aigles" | |
| Du 4 juillet au 29 aout 2026 | 420 € | 420 € | 430€ |
| Du 29 aout au 5 décembre 2026 | 320 € | 340 € | 360€ |
| Du 5 décembre au 19 décembre 2026 | 450€ | 460€ | 530€ |
| Du 19 décembre au 26 décembre 2026 | 550€ | 550 € | 590€ |
| Du 26 décembre 2026 au 2 janvier 2027 | 750€ | 750€ | 900€ |
| Du 2 janvier au 6 février 2027 | 480€ | 480 € | 540€ |
| Du 6 février au 6 mars 2027 | 750€ | 750 € | 900€ |
| Du 6 mars au 29 mars 2027 | 480 € | 480 € | 540€ |
| Du 29 avril au 10 juillet 2027 | 360 € | 360 € | 380€ |
Créez votre propre site internet avec Webador